Подольская федерация волейбола

Пляжная лига 2015

Таблица 1: набранные командами очки

Команда Тур №1Тур №2Тур №3Тур №4Тур №5 Итого
1"Элегант" 1 (25)1 (25)0 (0)5 (12)0 (0)62
2Red white socks3 (18)3 (18)1 (25)0 (0)0 (0)61
3Эйяфьядлайёкюдль (стадион Подолье)2 (21)0 (0)0 (0)3 (18)0 (0)39
4ВК "ПОДОЛЬЕ"5 (12)0 (0)3 (18)7 (9)0 (0)39
5Скорпионы4 (14)2 (21)0 (0)0 (0)0 (0)35
6ЗИЛ0 (0)0 (0)2 (21)4 (14)0 (0)35
7КРОТЫ0 (0)0 (0)0 (0)1 (25)0 (0)25
8ПаШем6 (12)6 (12)0 (0)0 (0)0 (0)24
9Орлы0 (0)0 (0)0 (0)2 (21)0 (0)21
10Немцев/Павлюк7 (9)0 (0)0 (0)6 (12)0 (0)21
11U-20010 (6)5 (12)0 (0)0 (0)0 (0)18
12"ЗиО"11 (6)0 (0)0 (0)8 (9)0 (0)15
13Парфенов/Коробейников0 (0)4 (14)0 (0)0 (0)0 (0)14
14"Юнайк"8 (9)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)9
15D&D9 (6)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)6
16Два длинных12 (6)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)6
17ЕрАлАш13 (1)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)1
18Стадион "Подолье"-20 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0
19ГАЗМЯС0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0
20Dinamo0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0 (0)0

Наши партнеры