Заявка команды "ВК "Фест""
| Название команды | ВК "Фест" | 
| Заявились на турнир | Первенство Г.о.Подольск 2024 | 
| О команде | Основана в 2023 г. | 
Состав команды
- 
     Виктория Хозяинова Виктория Хозяинова
- 
     Диана Тетерина Диана Тетерина
- 
     Мария Киреева Мария Киреева
- 
     Анна Науменко Анна Науменко
- 
     Анастасия Зуева Анастасия Зуева
- 
     Анастасия Исаева Анастасия Исаева
- 
     Марьяна Аракелова Марьяна Аракелова
- 
     Александрина Куянова Александрина Куянова
- 
     Элиза Ибрагимова Элиза Ибрагимова
- 
     Вероника Лысенко Вероника Лысенко
- 
     Валерия Уланова Валерия Уланова
- 
     Виктория Крутова Виктория Крутова
| Фамилия, имя | Год рождения | Рост | Спорт. звание | Амплуа | Всего матчей | Матчей за турнир | Матчей за 1 круг | Матчей за 2 круг | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виктория Хозяинова | 2009 | 169 см | Разряд | Центральный блокирующий | 14 | 0 | ||
| Диана Тетерина | 2009 | 158 см | Разряд | Либеро | 1 | 0 | ||
| Мария Киреева | 2009 | 166 см | Любитель | Доигровщик | ||||
| Анна Науменко | 2009 | 169 см | Разряд | Центральный блокирующий | 13 | 0 | ||
| Анастасия Зуева | 2010 | 168 см | Любитель | Доигровщик | ||||
| Анастасия Исаева | 2010 | 156 см | Любитель | Связка | 13 | 0 | ||
| Марьяна Аракелова | 2010 | 163 см | Разряд | Доигровщик | 15 | 0 | ||
| Александрина Куянова | 2009 | 170 см | Разряд | Центральный блокирующий | 10 | 0 | ||
| Элиза Ибрагимова | 2010 | 163 см | Любитель | Доигровщик | ||||
| Вероника Лысенко | 2009 | 160 см | Разряд | Диагональный | 15 | 0 | ||
| Валерия Уланова | 2009 | 170 см | Любитель | Центральный блокирующий | 15 | 0 | ||
| Виктория Крутова | 2009 | 163 см | Разряд | Связка | 13 | 0 | 
Тренерский штаб
- 
    Тренер  Алексей Гутник Алексей Гутник
Контактное лицо
Гутник Алесей Владимирович+7 (903) 219-19-16
Характеристика команды
Средний рост: 165 смСредний возраст: 16 лет
Состав: муж., 12 жен.
Адреса залов и время занятий
Без заласуббота, 10:00 - 12:00
Расписание игр
| Дата игры | Время | Хозяева | Гости | Адрес | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||